Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM
 1993-1994 Elgin Middlesex Canucks U15 AAAU15 AAA67 83 85168 45
  St. Thomas StarsWOHL6 2 68 2
 1994-1995 St. Thomas StarsWOHL50 40 64104 53
  Team Ontario CWG- - -- -
 1995-1996 Soo GreyhoundsOHL66 30 4676 51
 1996-1997 Soo GreyhoundsOHL59 41 81122 123
  Canada U20WJC-207 2 24 0
  Canada U18Hlinka Gretzky Cup5 4 59 14
 1997-1998 Boston BruinsNHL55 3 47 19
 1998-1999 Boston BruinsNHL81 16 2541 69
 1999-2000 Boston BruinsNHL81 23 3760 82
 2000-2001 Boston BruinsNHL72 37 3471 107
  CanadaWC6 1 12 6
 2001-2002 Boston BruinsNHL66 22 4668 127
 2002-2003 Boston BruinsNHL77 36 65101 109
 2003-2004 Boston BruinsNHL77 23 5073 98
 2004-2005 HC DavosNL40 10 4454 80
  HC DavosSpengler Cup5 0 55 4
  CanadaWCup6 1 56 0
  CanadaWC9 6 1016 4
 2005-2006 Boston BruinsNHL23 9 2433 6
  San Jose SharksNHL58 20 7292 55
  CanadaOG6 1 23 0
 2006-2007 San Jose SharksNHL82 22 92114 44
 2007-2008 San Jose SharksNHL82 29 6796 59
 2008-2009 San Jose SharksNHL82 25 6186 56
 2009-2010 San Jose SharksNHL79 20 6989 54
  CanadaOG7 1 12 0
 2010-2011 San Jose SharksNHL80 21 4970 47
 2011-2012 San Jose SharksNHL82 18 5977 31
 2012-2013 HC DavosNL33 12 2436 43
  HC DavosSpengler Cup5 2 35 4
  San Jose SharksNHL48 7 3340 26
 2013-2014 San Jose SharksNHL82 11 6576 32
 2014-2015 San Jose SharksNHL78 16 4965 30
 2015-2016 San Jose SharksNHL82 19 6382 54
 2016-2017 San Jose SharksNHL79 7 4350 51
  CanadaWCup6 1 12 2
 2017-2018 San Jose SharksNHL47 13 2336 38
 2018-2019 San Jose SharksNHL73 16 3551 20
 2019-2020 San Jose SharksNHL70 7 2431 34
 2020-2021 HC DavosNL12 5 611 4
  HC DavosSwiss Cup1 0 00 0
  Toronto Maple LeafsNHL44 5 1520 14
 2021-2022 Florida PanthersNHL34 5 510 10

Player statistics powered by www.eliteprospects.com