Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Kärpät U16U16 SM-sarja Q1 0 00 0|        
 2011-2012 Kärpät U16U16 SM-sarja Q8 0 00 4|        
  Kärpät U16U16 SM-sarja24 0 11 10|Playoffs2 0 00
 2012-2013 KalPa U17U17 SM-sarja Q2 0 00 4|        
  KalPa U17U17 SM-sarja18 1 56 24|        
  KalPa U18U18 SM-sarja12 0 00 6|        
 2013-2014 KalPa U18U18 SM-sarja46 4 1317 103|Playoffs8 0 22
 2014-2015 KalPa U20U20 SM-sarja37 9 1423 80|        
  KalPaLiiga10 0 11 4|        
  HokkiMestis5 1 01 8|Playoffs7 0 11
  Finland U20 (all)International-Jr7 0 22 6|        
 2015-2016 KalPaChampions HL4 0 00 0|        
  KalPa U20U20 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs8 0 11 10 
  KalPaLiiga55 3 69 22|Playoffs3 0 11
  Finland U20WJC-207 0 11 6|        
  Finland U20 (all)International-Jr17 0 11 18|        
 2016-2017 KalPaLiiga56 4 1115 89|Playoffs10 1 23
  KalPaChampions HL8 0 22 10|        
  Finland EHT6 0 00 4|        
  Finland (all)International6 0 00 4|        
 2017-2018 TapparaLiiga50 2 911 54|Playoffs16 0 11 10 
  TapparaChampions HL8 0 22 0|        
  Finland EHT5 0 00 0|        
  Finland (all)International5 0 00 0|        
 2018-2019 San Antonio RampageAHL70 2 79 41|        
  Finland EHT3 0 00 2|        
  FinlandWC10 2 35 0|        
  Finland (all)International13 2 35 2|        
 2019-2020 St. Louis BluesNHL5 0 11 0|        
  San Antonio RampageAHL48 2 1214 24|        
 2020-2021 St. Louis BluesNHL30 1 23 11|Playoffs4 0 11
 2021-2022 St. Louis BluesNHL54 3 1013 55|Playoffs12 0 11
 2022-2023 St. Louis BluesNHL50 0 33 35|        
  New York RangersNHL31 1 23 23|Playoffs7 0 22 12 
 2023-2024 Florida PanthersNHL82 3 1417 69|Playoffs24 2 24 22 
 2024-2025 Florida PanthersNHL22 1 910 22|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com