Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Littleton PeeweeQC Int PW- - -- -|        
 2005-2006 Colorado Jr. Avalanche QC Int PW- - -- -|        
 2006-2007 Colorado Thunderbirds QC Int PW- - -- -|        
 2008-2009 Dallas Stars Elite 16U AAA16U AAA31 - -33 -|        
 2009-2010 Dallas Stars Elite 18U AAAT1EHL 18U42 5 1318 20|        
  Team Royal USA-S15- - -- -|        
 2010-2011 USNTDP JuniorsUSHL28 1 1314 20|        
  U.S. National U17 TeamNTDP37 4 1721 24|        
  U.S. National U18 TeamNTDP20 0 1010 8|        
  USA U17WHC-176 1 12 2|        
  USA U17 (all)International-Jr6 1 12 2|        
  USA U18WJC-186 0 33 0|        
 2011-2012 USNTDP JuniorsUSHL20 4 812 6|        
  U.S. National U18 TeamNTDP52 8 2331 18|        
  USA U18WJC-186 3 58 0|        
  USA U18 (all)International-Jr9 3 69 0|        
 2012-2013 Portland WinterhawksWHL61 14 4256 33|Playoffs21 5 1015
  Portland WinterhawksMemorial Cup5 2 24 4|        
  USA U20WJC-207 1 67 4|        
 2013-2014 Nashville PredatorsNHL77 6 1925 24|        
  USAWC8 2 911 6|        
 2014-2015 Nashville PredatorsNHL82 8 1927 20|Playoffs6 0 44
  USAWC10 1 34 4|        
 2015-2016 Nashville PredatorsNHL40 1 1011 10|        
  Columbus Blue JacketsNHL41 2 1820 12|        
 2016-2017 Columbus Blue JacketsNHL75 12 3042 24|Playoffs5 0 22
  Team North AmericaWCup3 0 00 2|        
 2017-2018 Columbus Blue JacketsNHL78 16 4157 30|Playoffs6 1 45
 2018-2019 Columbus Blue JacketsNHL75 9 3746 28|Playoffs10 3 69
 2019-2020 Columbus Blue JacketsNHL56 6 2430 20|Playoffs10 1 34
 2020-2021 Columbus Blue JacketsNHL56 5 2328 26|        
 2021-2022 Chicago BlackhawksNHL78 5 4651 28|        
  USAWC10 1 45 0|        
 2022-2023 Chicago BlackhawksNHL72 12 2537 30|        
 2023-2024 Chicago BlackhawksNHL67 8 2331 34|        
  USAWC8 0 55 0|        
  Team USAInternational1 0 00 0|        
 2024-2025 Chicago BlackhawksNHL17 2 810 8|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com