Elite Prospects
 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2009-2010 Pikes Oberthurgau U17U17-Elit29 5.46 -|Relegation5 5.90 -
 2010-2011 Pikes Oberthurgau U17U17-Elit13 5.64 -|Relegation6 3.58 -
  Pikes EHC Oberthurgau IISwissDiv33 - -|Relegation2 - -
  Latvia U17EYOF1 16.36 .750|      
  Latvia U17 (all)International-Jr2 - -|      
 2011-2012 EHC Kloten U20U20-Elit9 2.48 -|Playoffs1 9.00 -
  Latvia U18WJC-184 3.37 .896|      
  Latvia U18 (all)International-Jr6 - -|      
 2012-2013 SC Rapperswil-Jona Lakers U20U20-Elit18 4.31 -|Relegation6 2.96 -
  SCRJ Lakers II/Towers HKSwissDiv22 3.37 -|      
  Latvia U20WJC-205 4.27 .886|      
  Latvia U20 (all)International-Jr8 - -|      
 2013-2014 SC Rapperswil-Jona Lakers U20U20-Elit10 3.63 -|Relegation7 2.68 -
  SC Rapperswil-Jona LakersNL14 3.73 .884|Relegation6 2.77 .922
  Latvia U20WJC-20 D1A3 0.35 .983|      
  Latvia U20 (all)International-Jr5 - -|      
  LatviaWC0 - -|      
  Latvia (all)International2 1.32 -|      
 2014-2015 SC Rapperswil-Jona LakersNL14 2.84 .908|Relegation0 - -
  SC Rapperswil-Jona LakersNLA Q- - -|Qualification2 3.69 .868
  SC Rapperswil-Jona LakersSwiss Cup1 0.00 -|      
 2015-2016 SCL TigersNL23 3.11 .909|Relegation3 4.80 .831
  SCL TigersSwiss Cup2 3.03 -|      
  Latvia (all)International1 4.80 .500|      
 2016-2017 SCL TigersNL28 2.77 .911|Relegation4 1.75 .947
  SCL TigersSwiss Cup2 3.50 -|      
  LatviaWC1 4.53 .871|      
  Latvia (all)International6 2.51 .894|      
 2017-2018 SCL TigersNL39 2.46 .918|      
  SCL TigersSwiss Cup0 - -|      
  Latvia (all)International4 2.25 .920|      
 2018-2019 SCL TigersNL12 2.13 .918|      
  SCL TigersSwiss Cup2 3.00 -|      
 2019-2020 SCL TigersNL38 2.51 .914|      
  SCL TigersSwiss Cup2 2.02 -|      
 2020-2021 SCL TigersNL38 3.38 .908|      
  SCL TigersSwiss Cup1 4.32 -|      
  LatviaWC1 0.00 1.000|      
  Latvia (all)International2 1.80 -|      
 2021-2022 SCL TigersNL29 3.51 .900|      
  LatviaOGQ3 0.33 .984|      
  LatviaOG2 3.26 .889|      
  Latvia (all)International7 1.84 .924|      
 2022-2023 Lausanne HCNL34 2.91 .910|      
  LatviaWC1 24.32 .600|      
  Latvia (all)International4 3.27 -|      
 2023-2024 Lausanne HCNL15 3.03 .879|      
  HCV MartignySL2 2.99 .909|      
  SC Rapperswil-Jona LakersNL6 3.06 .903|      
  Latvia (all)International5 2.29 .908|      
 2024-2025 SC Rapperswil-Jona LakersNL3 1.58 .946|      

Player statistics powered by www.eliteprospects.com