Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Mannheimer ERC U16Schüler-BL24 21 4869 8|Playoffs5 2 46
 2009-2010 Mannheimer ERC U16Schüler-BL27 56 70126 4|Playoffs5 3 811
 2010-2011 Mannheimer ERC U16Schüler-BL30 69 137206 14|Playoffs5 12 1931
  Jungadler Mannheim U18DNL7 0 00 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 01 0|        
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL36 21 3657 4|Playoffs8 3 912
  Germany U17WHC-175 0 22 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr8 2 68 0|        
  Germany U18WJC-186 1 23 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 4 48 0|        
 2012-2013 Sudbury WolvesOHL58 13 2740 8|Playoffs9 1 56
  Sudbury WolvesJCWC6 1 34 0|        
  Germany U18WJC-185 3 47 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 3 58 8|        
  Germany U20WJC-206 0 33 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 34 4|        
 2013-2014 Sudbury WolvesOHL43 9 2231 8|Playoffs5 1 12
  Sudbury WolvesJCWC4 2 46 25|        
  Germany U20WJC-207 4 37 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 4 37 0|        
  Germany (all)International6 0 33 0|        
 2014-2015 EHC MünchenDEL33 4 26 8|Playoffs4 0 11
  RB Hockey Juniors JCWC4 1 12 10|        
  SC RiesserseeDEL212 7 815 0|        
  Germany U20WJC-206 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 45 2|        
 2015-2016 EHC MünchenDEL42 12 2234 2|Playoffs14 3 912
  EHC MünchenChampions HL6 2 35 0|        
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  GermanyWC7 1 34 2|        
  Germany (all)International12 3 47 2|        
 2016-2017 EHC MünchenDEL40 11 1930 6|Playoffs14 2 911
  EHC MünchenChampions HL5 1 34 0|        
  Germany OGQ3 0 33 0|        
  GermanyWC8 2 57 0|        
  Germany (all)International15 2 810 0|        
 2017-2018 EHC MünchenDEL42 12 2941 2|Playoffs17 4 1014
  EHC MünchenChampions HL6 1 12 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 33 0|        
  Germany OG7 2 35 2|        
  GermanyWC7 1 23 0|        
  Germany (all)International18 4 812 2|        
 2018-2019 Chicago BlackhawksNHL82 13 2437 6|        
  GermanyWC8 1 45 0|        
  Germany (all)International11 2 79 0|        
 2019-2020 Pittsburgh PenguinsNHL50 10 1727 8|        
  Buffalo SabresNHL6 2 24 0|        
 2020-2021 Edmonton OilersNHL48 9 615 2|Playoffs2 0 00
  GermanyWC5 0 33 0|        
  Germany (all)International5 0 33 0|        
 2021-2022 SC BernNL42 16 2844 29|        
  Germany OG4 1 23 0|        
  Germany (all)International6 1 34 0|        
 2022-2023 SC BernNL23 4 1721 4|Playoffs9 6 39
  GermanyWC10 1 67 0|        
  Germany (all)International14 5 712 0|        
 2023-2024 SC BernNL47 15 3550 6|Playoffs7 0 11
  GermanyWC8 3 14 0|        
  Germany (all)International14 5 712 0|        
 2024-2025 SC BernNL3 0 11 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com