Elite Prospects
 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2009-2010 HPK U16U16 SM-sarja Q2 2.50 .929|      
  HPK U16U16 SM-sarja12 4.10 .907|      
 2010-2011 HPK U16U16 SM-sarja Q7 1.86 .954|      
  HPK U16U16 SM-sarja24 3.11 .933|Playoffs3 4.67 .919
  Finland U16 (all)International-Jr2 4.30 .808|      
 2011-2012 HPK U18U18 SM-sarja Q8 1.25 .957|      
  HPK U18U18 SM-sarja6 1.48 .957|      
  HPK U20U20 SM-sarja31 2.53 .910|Playoffs10 2.10 .936
  Finland U17 (all)International-Jr3 4.33 .867|      
  Finland U18WJC-180 - -|      
 2012-2013 HPK U20U20 SM-sarja37 1.86 .933|Playoffs11 2.09 .923
  HPKLiiga0 - -|      
  Finland U18WJC-187 1.86 .946|      
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup2 3.50 .854|      
  Finland U18 (all)International-Jr9 2.45 .921|      
 2013-2014 HPKLiiga44 1.76 .923|Playoffs6 2.29 .903
  Finland U20WJC-206 1.57 .943|      
  Finland U20 (all)International-Jr3 3.33 .866|      
  Finland EHT0 - -|      
  FinlandWC0 - -|      
  Finland (all)International3 0.33 .984|      
 2014-2015 HPK U20U20 SM-sarja- - -|Playoffs1 0.00 1.000
  HPKLiiga47 2.14 .929|      
  Finland U20WJC-202 3.03 .875|      
  Finland U20 (all)International-Jr7 2.54 .906|      
  Finland EHT2 1.92 .935|      
  FinlandWC1 0.00 1.000|      
  Finland (all)International5 0.96 .948|      
 2015-2016 Nashville PredatorsNHL1 3.10 .870|      
  Milwaukee AdmiralsAHL38 2.24 .920|Playoffs2 2.57 .891
  FinlandWC2 0.00 1.000|      
  Finland (all)International2 0.00 1.000|      
 2016-2017 Nashville PredatorsNHL21 2.35 .923|Playoffs2 3.18 .824
  Milwaukee AdmiralsAHL15 1.86 .934|      
 2017-2018 Nashville PredatorsNHL26 2.45 .925|Playoffs4 1.06 .952
  Milwaukee AdmiralsAHL9 2.88 .906|      
 2018-2019 Nashville PredatorsNHL31 2.62 .915|Playoffs1 1.33 .952
 2019-2020 Nashville PredatorsNHL40 2.70 .914|Playoffs4 3.22 .895
 2020-2021 Nashville PredatorsNHL36 2.28 .927|Playoffs6 2.78 .921
 2021-2022 Nashville PredatorsNHL67 2.64 .918|      
 2022-2023 Nashville PredatorsNHL64 2.69 .919|      
 2023-2024 Nashville PredatorsNHL64 2.86 .906|Playoffs6 2.02 .900
 2024-2025 Nashville PredatorsNHL7 2.75 .905|      
  Finland NHL 4 Nations- - -|      

Player statistics powered by www.eliteprospects.com