Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 Syracuse Nationals PWQC Int PW2 2 24 0|        
 2016-2017 Syracuse Nationals 14U AAA14U AAA- - -- -|        
  Oshawa Generals Selects U15WSI U159 3 14 12|        
 2017-2018 Buffalo Jr. Sabres 16U AAAT1EHL 16U36 12 1527 24|        
  Team Forest USA-S153 0 22 -|        
  Buffalo Jr. Sabres 16U AAA16U AAA63 28 3462 67|        
 2018-2019 U.S. National U17 TeamNTDP48 10 1323 83|        
  USNTDP JuniorsUSHL30 5 1116 38|Playoffs2 0 00
  USA U17WHC-175 1 01 8|        
 2019-2020 U.S. National U18 TeamNTDP47 15 1530 30|        
  USNTDP JuniorsUSHL19 8 614 8|        
 2020-2021 Boston Univ.NCAA16 6 511 12|        
 2021-2022 Boston Univ.NCAA26 6 410 16|        
 2022-2023 Boston Univ.NCAA40 9 1120 21|        
  USAWC4 1 01 2|        
 2023-2024 Boston Univ.NCAA39 10 2030 10|        
  Laval RocketAHL2 0 00 0|        
 2024-2025 Laval RocketAHL- - -- -|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com