Elite Prospects
 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2006-2007 Sport U16U16 SM-sarja Q1 4.09 .913|      
  Sport U16U16 SM-sarja5 4.80 .900|      
 2007-2008 Sport U16U16 I-divisioona- - -|      
  Sport U18U18 I-divisioona2 4.02 .876|      
 2008-2009 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja Q2 7.06 .800|      
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja17 3.01 .916|Playoffs2 5.51 .855
  Finland U17EYOF1 2.00 .940|      
  Finland U17 (all)International-Jr2 2.00 .940|      
 2009-2010 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja Q7 2.20 .921|      
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja14 2.49 .917|Playoffs10 2.57 .921
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja14 2.67 .904|      
  Kiekko-EspooLiiga0 - -|      
  Finland U18WJC-186 2.79 .893|      
  Finland U18 (all)International-Jr6 2.78 .919|      
 2010-2011 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja18 2.76 .901|Playoffs0 - -
  Suomi U20Mestis2 3.75 .902|      
  Kiekko-LaserMestis6 3.84 .861|      
  Kiekko-EspooLiiga0 - -|      
  Finland U19 (all)International-Jr2 4.70 .880|      
  Finland U20 (all)International-Jr5 0.96 .960|      
 2011-2012 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja7 1.67 .939|Playoffs4 3.32 .879
  Sport U20U20 SM-sarja6 4.03 .873|      
  Kiekko-EspooLiiga4 3.38 .889|      
  SportMestis12 1.80 .934|      
 2012-2013 SportMestis24 2.69 .897|      
 2013-2014 Timrå IKHockeyAllsvenskan21 2.06 .918|      
 2014-2015 Timrå IKHockeyAllsvenskan2 1.80 .938|      
 2015-2016 Tranås AIFHockeyEttan2 3.04 .897|      
  Södertälje SK J20J20 Nationell1 2.59 .905|      
  Södertälje SKHockeyEttan3 3.34 .907|Kvalserien AS0 - -
 2016-2017 MoDo Hockey J20J20 Nationell1 0.00 1.000|      
  MoDo HockeyHockeyAllsvenskan2 3.70 .838|      
  JoKPMestis5 2.46 .889|Playoffs2 1.03 .962
 2017-2018 JoKPMestis9 1.67 .935|      
  JoKPSuomen Cup1 1.00 .962|      
  SportLiiga16 3.27 .887|      
 2018-2019 KalPaLiiga9 2.44 .881|      
  IPKMestis1 4.00 .826|      
 2020-2021 Malax IFII-divisioona3 3.67 .906|      

Player statistics powered by www.eliteprospects.com