Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Huron Perth Lakers U15 AAAALLIANCE U15- - -- -|        
 2003-2004 Huron-Perth Lakers U16 AAAALLIANCE U16- - -- -|        
 2004-2005 Huron-Perth Lakers U18 AAAALLIANCE U18- - -- -|        
 2005-2006 Kitchener-Waterloo SiskinsMWJHL48 16 2541 31|Playoffs4 0 11 18 
 2006-2007 Kitchener-Waterloo SiskinsMWJHL39 12 1527 36|        
 2007-2008 Oakville BladesOJHL48 17 3552 26|Playoffs21 6 1420
  Oakville BladesDudley Hewitt Cup4 1 34 2|        
  Oakville BladesRBC Cup4 3 36 2|        
 2008-2009 Oakville BladesOJHL49 36 4783 38|Playoffs28 17 1734
 2009-2010 Union CollegeNCAA39 10 919 45|        
 2010-2011 Union CollegeNCAA40 16 2137 34|        
 2011-2012 Union CollegeNCAA40 27 1744 47|        
  Carolina HurricanesNHL1 0 00 4|        
 2012-2013 Carolina HurricanesNHL5 0 11 0|        
  Charlotte CheckersAHL69 14 1226 16|Playoffs5 0 33
 2013-2014 Vancouver CanucksNHL19 1 01 6|        
  Utica CometsAHL49 7 815 14|        
 2014-2015 Chicago WolvesAHL75 20 2141 32|Playoffs5 1 12
 2015-2016 St. Louis BluesNHL2 0 00 2|        
  Chicago WolvesAHL74 15 1328 54|        
 2016-2017 Fischtown PinguinsDEL36 13 1629 33|Playoffs6 3 14 25 
 2017-2018 Düsseldorfer EGDEL49 10 1020 8|        
 2018-2019 HC Dynamo PardubiceCzechia4 0 11 2|        
  Grizzlys WolfsburgDEL26 7 1118 8|        
 2019-2020 Krefeld PinguineDEL45 7 815 12|        
 2020-2021 Cracovia KrakowPoland12 2 35 6|Playoffs17 4 812
 2021-2022 Nottingham PanthersEIHL53 17 4057 8|Playoffs2 1 12
  Nottingham PanthersEIHL Cup11 4 59 2|        
 2022-2023 Nottingham PanthersEIHL49 9 2332 12|Playoffs4 0 00
  Nottingham PanthersEIHL Cup10 8 311 6|        
 2023-2024 SC CsíkszeredaErste Liga23 8 1220 6|        
  SC CsíkszeredaRomania13 11 920 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com