Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 HS Riga 17Latvia U1824 9 2130 30|        
  Latvia U18WJC-18 D15 3 03 2|        
 2008-2009 SK LSPA/RigaLatvia Cup- - -- -|        
  SK LSPA/RigaLatvia U2025 19 3756 39|        
  SK LSPA/RigaLatvia27 2 35 30|        
  Latvia U18WJC-18 D15 2 35 4|        
 2009-2010 Dinamo Juniors RigaBelarus41 0 44 18|        
  Ozolnieki/JuniorsBelarus Vysshaya4 0 11 33|        
  Dinamo Juniors RigaLatvia0 0 00 0|Playoffs9 2 02
 2010-2011 HK RigaMHL49 17 1835 52|Playoffs1 0 00
  Latvia U20WJC-20 D15 2 24 2|        
  Latvia U20 (all)International-Jr12 3 58 10|        
 2011-2012 Dinamo RigaKHL15 1 12 4|Playoffs5 0 00
  Dinamo RigaSpengler Cup4 1 01 2|        
  HK RigaJCWC3 0 00 27|        
  HK RigaMHL33 8 1321 76|Playoffs1 0 00
 2012-2013 Dinamo RigaKHL45 1 45 24|        
  Dinamo RigaNadezhda Cup13 1 01 6|        
  HK Juniors RīgaLatvia0 0 00 0|Playoffs2 0 11
  Latvia (all)International9 0 11 12|        
 2013-2014 Dinamo RigaKHL26 0 44 13|Playoffs7 1 34
  Dinamo Juniors RigaLatvia6 4 26 6|        
  Dinamo Juniors RigaContinental Cup3 2 24 0|        
  Latvia (all)International9 0 11 39|        
 2014-2015 Dinamo RigaKHL52 5 1116 47|        
  LiepajaLatvia0 0 00 0|Playoffs4 1 45
 2015-2016 Dinamo RigaKHL36 1 12 12|        
  LatviaWC7 1 01 8|        
  Latvia (all)International17 1 23 12|        
 2016-2017 Dinamo RigaKHL51 8 816 26|        
  LatviaWC6 0 11 0|        
  Latvia (all)International15 0 11 27|        
 2017-2018 Dinamo RigaKHL54 1 56 26|        
  Dinamo RigaSpengler Cup3 0 00 4|        
  Latvia (all)International7 2 13 2|        
 2018-2019 Mountfield HKCzechia41 2 810 24|Playoffs4 0 11
  Mountfield HKChampions HL4 0 00 2|        
  LatviaWC5 0 00 25|        
  Latvia (all)International9 1 01 27|        
 2019-2020 Mountfield HKCzechia7 0 00 2|        
  Mountfield HKChampions HL5 2 02 0|        
  BK Mlada BoleslavCzechia36 5 611 20|        
 2020-2021 BK Mlada BoleslavCzechia52 6 1117 26|Playoffs11 1 01
  LatviaWC1 0 00 0|        
  Latvia (all)International2 0 00 0|        
 2021-2022 BK Mlada BoleslavCzechia55 6 612 28|Playoffs14 1 12
  BK Mlada BoleslavChampions HL5 0 00 2|        
 2022-2023 BK Mlada BoleslavCzechia46 1 78 10|Playoffs4 1 01
 2023-2024 Olimpija LjubljanaICEHL46 13 2336 12|Playoffs3 1 12
  Olimpija LjubljanaSlovenia4 2 24 2|Playoffs4 3 47
 2024-2025 Olimpija LjubljanaICEHL- - -- -|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com