Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q10 1 67 2|        
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja30 1 1112 12|Playoffs12 2 810
 2015-2016 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja30 1 89 4|        
 2016-2017 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja39 10 1020 16|Playoffs4 1 01
 2017-2018 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja52 10 2333 14|Playoffs3 0 11
  Finland U20 (all)International-Jr7 0 22 0|        
 2018-2019 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja50 14 1428 8|Playoffs11 1 23
 2019-2020 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja4 1 34 6|        
  Jukurit U20U20 SM-sarja10 0 55 2|Playoffs3 0 11
  JukuritLiiga16 0 22 4|        
  SaPKoMestis4 0 00 2|        
 2020-2021 JukuritLiiga10 1 01 4|        
 2021-2022 JukuritLiiga2 0 00 0|        
  SaPKoMestis4 0 00 0|        
  IPKMestis3 0 11 2|        
  SaiPaLiiga14 1 12 0|        
 2022-2023 Kiekko-VantaaMestis40 6 1420 6|Playoffs3 0 11
 2023-2024 JoKPMestis3 0 11 0|        
  Borås HCHockeyEttan6 0 33 0|Qualification7 1 12
 2024-2025 Kiekko-VantaaMestis14 1 45 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com