Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 Sweden Selects U13WSI U139 0 22 0|        
 2013-2014 Hammarö HC J18J18 Div.13 0 00 0|        
 2014-2015 VärmlandTV-Pucken6 5 510 0|        
  Färjestad BK U16U16 Region25 12 2638 0|        
  Färjestad BK U16U16 SM8 2 68 2|        
  Färjestad BK J18J18 Nationell2 0 00 0|        
 2015-2016 VärmlandTV-Pucken6 2 46 2|        
  Färjestad BK U16U16 Region9 3 1013 0|        
  Färjestad BK U16U16 SM6 3 710 2|        
  Färjestad BK J18J18 Region10 3 69 2|        
  Färjestad BK J18J18 Nationell13 2 911 4|        
  Färjestad BK J20J20 Nationell6 0 11 0|        
  Sweden U16 (all)International-Jr4 0 22 0|        
 2016-2017 Färjestad BK J18J18 Region6 3 69 2|        
  Färjestad BK J18J18 Nationell4 1 12 0|Playoffs2 0 00
  Färjestad BK J20J20 Nationell25 3 811 8|Playoffs2 0 11
  Sweden U17WHC-176 0 55 0|        
  Sweden U17 (all)International-Jr10 1 67 0|        
  Sweden U18WJC-187 1 01 2|        
  Sweden U18 (all)International-Jr8 1 01 2|        
 2017-2018 Färjestad BK J18J18 Nationell3 1 45 2|Playoffs1 0 00
  Färjestad BK J20J20 Nationell38 10 2232 4|Playoffs3 1 12
  Färjestad BKSHL14 0 00 0|        
  Sweden U18WJC-187 1 34 2|        
  Sweden U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 11 2|        
  Sweden U18 (all)International-Jr21 3 69 10|        
 2018-2019 BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan45 4 1620 6|Qualification5 0 33
  Sweden U20WJC-205 0 11 2|        
  Sweden U20 (all)International-Jr15 1 23 2|        
 2019-2020 Färjestad BKSHL47 2 79 0|        
  Färjestad BKChampions HL8 0 00 0|        
  Sweden U20WJC-207 1 12 0|        
  Sweden U20 (all)International-Jr17 1 23 0|        
 2020-2021 Färjestad BKSHL52 4 1014 6|Playoffs6 1 01
 2021-2022 Texas StarsAHL71 7 1825 8|Playoffs2 0 00
 2022-2023 Texas StarsAHL66 5 2227 6|Playoffs8 2 35
 2023-2024 Texas StarsAHL59 7 2936 12|Playoffs7 2 35
 2024-2025 Texas StarsAHL- - -- -|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com