Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Team Brick Alberta Brick Invitational- - -- -|        
 2004-2005 Burnaby PeeweeQC Int PW- - -- -|        
 2005-2006 South Delta Storm U15 A1PCBHL52 44 3680 66|        
  South Delta Storm U15 A1John Reid Memorial5 4 37 6|        
 2006-2007 South Delta Storm U15 A1PCBHL68 56 61117 100|        
 2007-2008 Greater Van Canadians U18 AAABCEHL U1839 23 3356 66|Playoffs2 0 11
 2008-2009 Vancouver GiantsWHL52 10 2131 61|Playoffs16 1 23 10 
  Canada Pacific U17WHC-176 2 35 12|        
 2009-2010 Vancouver GiantsWHL72 41 4081 111|Playoffs16 11 1021 14 
 2010-2011 Vancouver GiantsWHL66 44 4791 108|Playoffs4 2 02 16 
  WHL All-StarsJr Super Series1 0 00 0|        
 2011-2012 Vancouver GiantsWHL54 41 3677 79|Playoffs6 5 510 16 
  WHL All-StarsJr Super Series1 0 00 0|        
  Canada U20WJC-206 3 36 12|        
 2012-2013 Montréal CanadiensNHL44 15 1328 33|Playoffs5 2 02
  Hamilton Bulldogs AHL36 10 1020 61|        
 2013-2014 Montréal CanadiensNHL81 19 2241 73|Playoffs17 4 711
 2014-2015 Montréal CanadiensNHL82 24 2347 31|Playoffs12 3 25
 2015-2016 Montréal CanadiensNHL53 19 2140 24|        
  CanadaWC10 2 35 12|        
 2016-2017 Montréal CanadiensNHL64 10 1929 39|Playoffs6 1 23
 2017-2018 Montréal CanadiensNHL82 31 2354 34|        
 2018-2019 Montréal CanadiensNHL82 33 1952 49|        
 2019-2020 Montréal CanadiensNHL59 22 2143 29|Playoffs9 1 34
 2020-2021 Montréal CanadiensNHL35 14 923 16|Playoffs22 2 46
  Laval RocketAHL1 0 00 4|        
 2021-2022 Montréal CanadiensNHL56 7 1724 69|        
 2022-2023 Montréal CanadiensNHL37 8 614 45|        
 2023-2024 Montréal CanadiensNHL77 16 1531 74|        
 2024-2025 Montréal CanadiensNHL56 14 923 25|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com