Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 HS Riga 15Latvia U1624 19 2241 20|        
 2012-2013 HS Riga 16Latvia U1819 9 1120 24|        
 2013-2014 HS RigaLatvia U2022 9 1423 16|        
  Latvia U17 (all)International-Jr3 0 00 0|        
  Latvia U18WJC-18 D1A5 1 12 0|        
  Latvia U18 (all)International-Jr8 1 23 4|        
 2014-2015 HK RigaJCWC5 0 00 2|        
  Prizma/Pardaugava U18Latvia U183 2 24 0|        
  HK RigaMHL56 7 815 40|Playoffs3 0 00
  Latvia U18WJC-186 2 46 8|        
  Latvia U18 (all)International-Jr7 4 59 10|        
  Latvia U20WJC-20 D1A5 1 23 2|        
  Latvia U20 (all)International-Jr10 1 45 8|        
  Latvia (all)International1 0 00 0|        
 2015-2016 Chicago SteelUSHL44 4 1115 10|        
  Latvia U20WJC-20 D1A5 0 33 6|        
  Latvia U20 (all)International-Jr7 0 33 6|        
 2016-2017 Quinnipiac Univ.NCAA38 5 1015 47|        
  Latvia U20WJC-206 1 23 8|        
 2017-2018 Quinnipiac Univ.NCAA38 3 1013 10|        
 2018-2019 Quinnipiac Univ.NCAA38 2 1820 26|        
 2019-2020 Quinnipiac Univ.NCAA34 4 1418 14|        
 2020-2021 HK MogoLatvia16 9 716 6|        
  HK MogoBaltic League1 0 22 0|        
  San Jose BarracudaAHL7 1 01 0|        
  Orlando Solar BearsECHL16 1 34 2|        
  Latvia Deutschland Cup3 1 01 0|        
  Latvia (all)International3 1 01 0|        
 2021-2022 Dinamo RigaKHL34 0 22 39|        
  PelicansLiiga15 1 56 4|Playoffs3 0 00
  LatviaOGQ3 0 00 2|        
  LatviaWC7 0 44 6|        
  Latvia (all)International19 1 56 8|        
 2022-2023 HC Ocelari TrinecCzechia49 2 68 18|Playoffs9 2 13
  HC Ocelari TrinecChampions HL6 0 33 0|        
  LatviaWC10 0 00 2|        
  Latvia (all)International13 1 01 4|        
 2023-2024 Brynäs IFHockeyAllsvenskan49 0 1313 18|Qualification13 1 23
  LatviaWC7 0 00 2|        
  Latvia (all)International9 0 00 4|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com