Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Milano U19Italy U1921 2 35 10|        
 2004-2005 Milano U19Italy U192 0 11 4|        
 2005-2006 Milano U19Italy U192 0 11 2|        
  Milano IIItaly32 2 02 4|        
  Notre Dame Hounds U18 AA HRSCMHL16 31 1849 20|        
  Notre Dame Hounds U18 AASSMHL U186 2 02 0|        
  Italy U18WJC-18 D25 4 26 4|        
 2006-2007 Notre Dame Hounds U18 AAASMAAAHL37 25 1641 34|Playoffs12 7 714
  MilanoItaly1 0 00 0|        
  Italy U18WJC-18 D15 2 13 2|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 2|        
 2007-2008 MilanoItaly32 10 1121 22|Playoffs9 1 34 14 
  Italy U20WJC-20 D25 8 513 4|        
  ItalyWC1 0 00 0|        
  Italy (all)International5 0 00 2|        
 2008-2009 Niagara IceDogsOHL59 23 1841 24|Playoffs10 4 48
  Italy U20WJC-20 D15 3 14 18|        
 2009-2010 Niagara IceDogsOHL67 9 1019 14|Playoffs5 1 01
 2010-2011 HC BolzanoItaly37 19 928 32|Playoffs11 2 911 10 
  Eppan/AppianoItaly21 1 34 2|        
  HC BolzanoItalian Cup1 0 11 2|        
  ItalyWC D14 2 02 2|        
  Italy (all)International6 2 02 4|        
 2011-2012 HC BolzanoItaly28 6 612 8|Playoffs12 4 37 14 
  PergineItaly22 1 45 2|        
  HC BolzanoItalian Cup2 1 01 0|        
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International10 0 22 0|        
 2012-2013 HC BolzanoItaly40 16 925 28|Playoffs6 1 23
  HC BolzanoItalian Supercup1 0 00 2|        
  HC BolzanoContinental Cup5 1 12 0|        
  ItalyOGQ3 0 22 0|        
  ItalyWC D1A4 0 00 0|        
  Italy (all)International11 0 22 4|        
 2013-2014 HC BolzanoICEHL41 9 211 12|Playoffs13 5 27
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International9 0 00 0|        
 2014-2015 HC BolzanoICEHL54 13 821 20|Playoffs7 4 26
  HC BolzanoChampions HL6 5 05 2|        
  ItalyWC D1A5 1 23 2|        
  Italy (all)International8 1 23 2|        
 2015-2016 HC BolzanoICEHL52 8 614 12|Playoffs6 0 22
  ItalyOGQ3 1 34 0|        
  ItalyWC D1A5 0 00 2|        
  Italy (all)International13 1 45 4|        
 2016-2017 HC BolzanoICEHL54 10 1222 14|Playoffs9 2 35
  ItalyOGQ3 0 11 0|        
  ItalyWC7 1 12 0|        
  Italy (all)International16 5 49 0|        
 2017-2018 ÄssätLiiga59 8 1119 12|Playoffs7 1 12
  ItalyWC D1A5 0 11 0|        
  Italy (all)International9 1 45 0|        
 2018-2019 HC BolzanoICEHL53 13 1326 12|Playoffs5 2 13
  HC BolzanoChampions HL8 6 06 0|        
  ItalyWC7 0 00 2|        
  Italy (all)International12 2 02 6|        
 2019-2020 HC BolzanoICEHL47 12 1224 6|Playoffs3 2 02
  Italy (all)International2 2 02 0|        
 2020-2021 HC BolzanoICEHL45 7 1118 6|Playoffs11 1 12
 2021-2022 HC BolzanoICEHL30 5 38 10|Playoffs2 0 00
  HC BolzanoChampions HL6 0 00 0|        
  ItalyWC7 0 00 2|        
  Italy (all)International10 0 00 2|        
 2022-2023 Ritten/RenonAlpsHL33 13 1326 16|Playoffs10 0 44
  Ritten/RenonItaly3 1 12 0|        
  ItalyWC D1A5 0 11 0|        
  Italy (all)International11 0 22 0|        
 2023-2024 Ritten/RenonAlpsHL38 10 1222 29|Playoffs16 4 711
  Ritten/RenonItaly6 1 34 2|        
  ItalyWC D1A5 0 00 0|        
  Italy (all)International10 0 11 0|        
 2024-2025 Ritten/RenonAlpsHL8 6 410 0|        
  Ritten/RenonItalian Supercup1 2 13 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup- - -- -|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com