Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Dornbirner EC U17U17-A- - -- -|        
  Dornbirner EC U20U20-A- - -- -|        
 2006-2007 Rheintal U20Junioren A2 1 34 2|        
  Dornbirner EC U20U20-A21 11 920 18|        
 2007-2008 SPG Dornbirn/LustenauAustria U2010 9 1221 55|Playoffs2 2 02 12 
  Dornbirner ECAustria222 3 710 18|Playoffs9 4 37
  Austria U18WJC-18 D15 3 14 6|        
 2008-2009 SPG Dornbirn/LustenauAustria U204 8 19 2|        
  Dornbirner ECAustria226 4 610 18|Playoffs12 1 89 24 
 2009-2010 Graz99ersICEHL30 0 22 4|Playoffs6 0 00
  Graz99ers IISlohokej9 6 39 18|        
 2010-2011 Graz99ersICEHL54 4 711 18|Playoffs4 0 00
  Graz99ers IIAustria32 0 55 14|Playoffs2 1 23 27 
  Graz99ers IISlohokej3 1 23 0|        
  Austria (all)International3 1 01 2|        
 2011-2012 Graz99ersICEHL48 6 612 38|        
  Kapfenberger SV Austria24 5 27 6|Playoffs4 0 33
  Austria (all)International2 0 00 0|        
 2012-2013 Graz99ersICEHL54 9 918 55|Playoffs5 0 00
  Austria (all)International4 0 00 2|        
 2013-2014 Graz99ersICEHL54 17 2239 30|        
  Austria (all)International2 1 01 0|        
 2014-2015 Graz99ersICEHL52 18 2038 18|        
  AustriaWC5 0 00 0|        
  Austria (all)International12 2 24 2|        
 2015-2016 EC-KACICEHL54 17 2643 38|Playoffs7 2 35
  EC-KACChampions HL4 0 00 0|        
  AustriaWC D1A5 0 00 2|        
  Austria (all)International12 2 35 4|        
 2016-2017 EC-KACICEHL54 16 3248 36|Playoffs14 1 910
  AustriaWC D1A5 0 22 2|        
  AustriaOGQ3 0 00 0|        
  Austria (all)International17 1 78 8|        
 2017-2018 EC-KACICEHL54 13 2336 26|Playoffs6 3 25 14 
  EC-KACChampions HL6 2 24 4|        
  AustriaWC7 1 01 2|        
  Austria (all)International22 6 39 16|        
 2018-2019 PelicansLiiga12 0 11 18|        
  LukkoLiiga35 0 77 16|Playoffs5 0 00
  AustriaWC7 1 01 2|        
  Austria (all)International19 3 25 16|        
 2019-2020 EC-KACICEHL47 14 1327 18|Playoffs3 0 11
  EC-KACChampions HL5 2 24 4|        
  Austria (all)International4 3 14 0|        
 2020-2021 EC-KACICEHL48 17 2340 28|Playoffs15 1 78 16 
  Austria (all)International5 2 35 10|        
 2021-2022 EC-KACICEHL48 13 2336 50|Playoffs9 1 34
  EC-KACChampions HL7 1 34 8|        
  AustriaWC7 0 11 2|        
  AustriaEHT3 0 00 2|        
  AustriaOGQ3 1 01 2|        
  Austria (all)International20 2 24 18|        
 2022-2023 EC-KACICEHL48 5 2429 22|Playoffs8 1 34
  AustriaWC6 0 00 4|        
  Austria (all)International13 0 11 37|        
 2023-2024 EC-KACICEHL48 12 2840 24|Playoffs17 5 914
  AustriaWC- - -- -|        
  Austria (all)International3 0 11 4|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com