Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 SK Kadan U16Czechia U16 214 8 1018 0|        
  Pirati Chomutov U16Czechia U1618 1 34 2|        
 2010-2011 Pirati Chomutov U16Czechia U1630 25 1540 12|        
  Pirati Chomutov U18Czechia U188 3 36 2|        
 2011-2012 Pirati Chomutov U18Czechia U1838 18 2644 14|Playoffs2 0 22
  Czechia U17WHC-175 0 00 4|        
  Czechia U17 (all)International-Jr20 1 45 12|        
 2012-2013 Pirati Chomutov U18Czechia U1814 10 1626 6|        
  Pirati Chomutov U20Czechia U2022 9 716 18|Playoffs3 0 00
  SK Trhaci KadanCzechia29 2 13 2|Playoffs4 1 01
  Czechia U19WJAC-194 0 00 0|        
  Czechia U18WJC-185 1 23 0|        
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup5 3 25 0|        
  Czechia U18 (all)International-Jr21 6 410 2|        
  Czechia U20 (all)International-Jr4 0 11 0|        
 2013-2014 Pirati ChomutovET8 1 01 0|        
  Pirati Chomutov U20Czechia U207 5 1015 12|Playoffs1 0 22
  Pirati ChomutovCzechia37 4 37 10|Relegation7 1 23
  Pirati ChomutovCzechia Q- - -- -|Qualification10 2 24
  SK Trhaci KadanCzechia25 3 14 0|        
  Czechia U20WJC-205 1 23 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr11 3 58 2|        
 2014-2015 Pirati Chomutov U20Czechia U203 1 78 0|        
  Pirati ChomutovCzechia237 7 1421 8|Playoffs11 6 511
  Pirati ChomutovCzechia Q- - -- -|Qualification12 3 36
  Czechia U20WJC-205 1 12 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr11 2 35 2|        
 2015-2016 San Diego GullsAHL25 8 614 6|Playoffs9 1 34
 2016-2017 Anaheim DucksNHL53 5 1015 18|Playoffs9 2 02
  San Diego GullsAHL14 6 612 4|Playoffs3 0 11
 2017-2018 Anaheim DucksNHL66 20 1838 14|Playoffs4 0 00
  San Diego GullsAHL1 0 00 0|        
 2018-2019 Anaheim DucksNHL30 11 920 2|        
 2019-2020 Anaheim DucksNHL49 7 1623 10|        
  Boston BruinsNHL6 0 11 4|Playoffs11 0 44
 2020-2021 Boston BruinsNHL3 0 00 0|        
 2021-2022 Toronto Maple LeafsNHL50 14 1327 14|Playoffs7 0 33
 2022-2023 Carolina HurricanesNHL1 0 00 0|        
 2023-2024 HC LitvinovCzechia48 23 3154 25|Playoffs13 1 67
  Czechia EHT2 0 00 0|        
  CzechiaWC10 3 47 4|        
  Czechia (all)International14 3 69 4|        
 2024-2025 HC LitvinovCzechia44 15 2641 22|        
 2025-2026 HC LitvinovCzechia- - -- -|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com