Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 New Jersey Devils QC Int PW- - -- -|        
 2009-2010 New Jersey Colonials 14U AAAAYHL 14U37 18 4159 24|        
 2010-2011 New Jersey Rockets MetJHL36 13 3346 16|Playoffs2 1 01
  TPH Thunder 16U OHL Cup4 0 33 2|        
  New Jersey Rockets AtJHL5 0 11 2|        
 2011-2012 USNTDP JuniorsUSHL33 3 811 10|Playoffs2 0 00
  U.S. National U17 TeamNTDP52 5 1722 24|        
  USA U17WHC-176 0 00 4|        
  USA U17 (all)International-Jr9 1 34 4|        
 2012-2013 USNTDP JuniorsUSHL26 3 69 8|        
  U.S. National U17 TeamNTDP5 0 22 2|        
  U.S. National U18 TeamNTDP62 9 1221 28|        
  USA U18WJC-187 1 01 0|        
 2013-2014 Barrie ColtsOHL65 11 2435 30|Playoffs11 3 47
 2014-2015 Barrie ColtsOHL68 31 76107 55|Playoffs9 2 46
 2015-2016 Barrie ColtsOHL65 39 88127 70|Playoffs15 6 2026 28 
  San Jose BarracudaAHL0 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2016-2017 San Jose SharksNHL55 8 1220 22|        
  San Jose BarracudaAHL19 6 1319 24|Playoffs15 3 47
 2017-2018 San Jose SharksNHL77 11 2940 32|Playoffs10 1 45
  San Jose BarracudaAHL2 1 34 2|        
 2018-2019 San Jose SharksNHL82 17 3956 36|Playoffs20 4 59 14 
 2019-2020 San Jose SharksNHL70 14 1933 38|        
 2020-2021 San Jose SharksNHL55 12 1628 31|        
  USAWC10 2 46 0|        
 2021-2022 San Jose SharksNHL21 3 36 6|        
 2022-2023 San Jose SharksNHL72 15 1833 36|        
 2023-2024 San Jose SharksNHL46 2 79 16|        
 2024-2025 Columbus Blue JacketsNHL15 1 910 6|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com