Elite Prospects
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1959-1960 SaiPaSM-sarja15 0 11 8|        
 1960-1961 SaiPaSM-sarja18 3 25 24|        
 1961-1962 SaiPaSM-sarja18 1 01 22|        
 1962-1963 SaiPaSM-sarja18 5 16 22|        
 1963-1964 SaiPaSM-sarja17 3 47 26|        
 1964-1965 SaiPaSM-sarja18 4 610 20|        
  FinlandWC7 1 12 8|        
  Finland (all)International- - -- -|        
 1965-1966 SaiPaSM-sarja20 3 58 52|        
  FinlandWC7 0 22 10|        
 1966-1967 SaiPaSM-sarja22 4 1115 46|        
 1967-1968 SaiPaSM-sarja20 3 710 48|        
  Finland OG8 0 00 4|        
 1968-1969 SaiPaSM-sarja22 2 35 68|        
  Finland (all)International- - -- -|        
  FinlandWC9 1 12 2|        
 1969-1970 HIFKSM-sarja22 2 68 44|        
  FinlandWC5 0 00 0|        
 1970-1971 HIFKSM-sarja32 6 612 57|        
 1971-1972 HIFKSM-sarja27 0 33 14|        
 1972-1973 HIFKSM-sarja36 8 1220 36|        
  FinlandWC10 0 00 8|        
 1973-1974 HIFKSM-sarja36 3 811 77|        
 1974-1975 HIFKSM-sarja36 3 1215 84|        
 1975-1976 HIFKLiiga31 3 1316 116|Playoffs3 0 11 30 
 1976-1977 HIFKLiiga28 3 912 94|Playoffs1 0 00

Player statistics powered by www.eliteprospects.com